Atualizado em 00:15 - 30/04/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 20.1˚C | 20˚C | 86% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Altônia | 15.4˚C | 16˚C | 73% | 0.0 mm | 7 km/h | 12 km/h |
Antonina | 18.6˚C | 19˚C | 94% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Apucarana | 18.1˚C | 19˚C | 70% | 0.0 mm | 4 km/h | 12 km/h |
Assis Chateaubriand | 13.4˚C | 12˚C | 71% | 0.0 mm | 12 km/h | 14 km/h |
Baixo Iguaçu | 11.7˚C | 11˚C | 92% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
Cambará | 16.1˚C | 16˚C | 97% | 0.0 mm | 6 km/h | 7 km/h |
Campo Mourão | 13.7˚C | 14˚C | 77% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Cândido de Abreu | 15.6˚C | 16˚C | 82% | 0.0 mm | 1 km/h | 8 km/h |
Candói | 16.4˚C | 16˚C | 66% | 0.0 mm | 12 km/h | 14 km/h |
Cascavel | 11.1˚C | 9˚C | 74% | 0.0 mm | 18 km/h | 23 km/h |
Cerro Azul | 13.6˚C | 14˚C | 93% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Cianorte | 16.6˚C | 16˚C | 63% | 0.0 mm | 10 km/h | 12 km/h |
Cornélio Procópio | 18.4˚C | 19˚C | 82% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 12.7˚C | 13˚C | 93% | 0.0 mm | 1 km/h | 2 km/h |
Curitiba | 14.2˚C | 14˚C | 86% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
Entre Rios | 10.3˚C | 8˚C | 79% | 0.0 mm | 14 km/h | 18 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 11.5˚C | 11˚C | 96% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
Fernandes Pinheiro | 11.5˚C | 12˚C | 76% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Foz do Iguaçu | 11.1˚C | 11˚C | 93% | 0.0 mm | --- | --- |
Francisco Beltrão | 11.1˚C | 11˚C | 87% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Guaira | 11.7˚C | 12˚C | 87% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Guarapuava | 9.8˚C | 10˚C | 98% | 0.0 mm | --- | --- |
Guaratuba | 19.1˚C | 20˚C | 84% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Jaguariaiva | 15.0˚C | 15˚C | 85% | 0.0 mm | 2 km/h | 9 km/h |
Lapa | 12.3˚C | 12˚C | 92% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Laranjeiras do Sul | 12.9˚C | 13˚C | 75% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Loanda | 16.2˚C | 16˚C | 79% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
Londrina | 18.0˚C | 19˚C | 75% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Maringá | 17.8˚C | 18˚C | 78% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
Palmas | 8.4˚C | 8˚C | 87% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Palmas - Horizonte | 8.0˚C | 6˚C | 84% | 0.0 mm | 13 km/h | 15 km/h |
Palotina | 10.1˚C | 10˚C | 95% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
Paranaguá | 19.6˚C | 21˚C | 82% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Paranavaí | 16.4˚C | 16˚C | 86% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Pato Branco | 12.9˚C | 11˚C | 74% | 0.0 mm | 14 km/h | 20 km/h |
Pinhais | 12.4˚C | 12˚C | 100% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Pinhão | 8.0˚C | 7˚C | 95% | 0.0 mm | 6 km/h | 7 km/h |
Ponta Grossa | 10.5˚C | 10˚C | 76% | 0.0 mm | 4 km/h | 17 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 13.9˚C | 13˚C | 79% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
Santa Maria do Oeste | 14.7˚C | 15˚C | 60% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
Santo Antônio da Platina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
São Miguel do Iguaçu | 14.9˚C | 14˚C | 80% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
Telêmaco Borba | 13.6˚C | 14˚C | 98% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Toledo | 8.8˚C | 8˚C | 93% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Ubiratã | 14.6˚C | 13˚C | 71% | 0.0 mm | 14 km/h | 16 km/h |
Umuarama | 12.8˚C | 13˚C | 93% | 0.0 mm | --- | --- |
União da Vitória | 9.2˚C | 9˚C | 91% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br