Atualizado em 07:45 - 02/10/2023
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 17.8˚C | 18˚C | 99% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Altônia | 22.1˚C | 22˚C | 75% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Antonina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Apucarana | 20.0˚C | 20˚C | 88% | 0.0 mm | 12 km/h | 19 km/h |
Assis Chateaubriand | 20.8˚C | 21˚C | 67% | 0.0 mm | 10 km/h | 12 km/h |
Baixo Iguaçu | 17.7˚C | 18˚C | 85% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Cambará | 20.3˚C | 20˚C | 85% | 0.0 mm | 14 km/h | 19 km/h |
Campo Mourão | 20.6˚C | 21˚C | 86% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Cândido de Abreu | 22.0˚C | 22˚C | 89% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Candói | 18.5˚C | 19˚C | 77% | 0.0 mm | 11 km/h | 14 km/h |
Cascavel | 20.5˚C | 21˚C | 61% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Cerro Azul | 17.1˚C | 17˚C | 81% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
Cianorte | 23.9˚C | 24˚C | 60% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
Cornélio Procópio | 18.1˚C | 18˚C | 88% | 0.0 mm | 18 km/h | 25 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 17.9˚C | 18˚C | 79% | 0.0 mm | 3 km/h | 9 km/h |
Curitiba | 14.3˚C | 15˚C | 90% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Entre Rios | 16.5˚C | 16˚C | 95% | 0.0 mm | 10 km/h | 14 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 14.1˚C | 14˚C | 94% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Fernandes Pinheiro | 15.3˚C | 15˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Foz do Iguaçu | 16.6˚C | 17˚C | 77% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Francisco Beltrão | 15.2˚C | 15˚C | 82% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Guaira | 20.4˚C | 20˚C | 74% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Guarapuava | 17.3˚C | 17˚C | 94% | 0.0 mm | 7 km/h | 12 km/h |
Guaratuba | 16.8˚C | 17˚C | 89% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Jaguariaiva | 17.0˚C | 17˚C | 85% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Lapa | 14.7˚C | 15˚C | 90% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
Laranjeiras do Sul | 17.2˚C | 17˚C | 87% | 0.0 mm | 11 km/h | 15 km/h |
Loanda | 24.2˚C | 24˚C | 60% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
Londrina | 20.8˚C | 21˚C | 87% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
Maringá | 23.5˚C | 24˚C | 75% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
Palmas | 13.1˚C | 13˚C | 94% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Palotina | 19.8˚C | 20˚C | 88% | 0.0 mm | --- | --- |
Paranaguá | 18.2˚C | 18˚C | 83% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Paranavaí | 22.6˚C | 23˚C | 83% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
Pato Branco | 17.6˚C | 17˚C | 72% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Pinhais | 14.1˚C | 13˚C | 100% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
Pinhão | 16.2˚C | 16˚C | 90% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
Ponta Grossa | 15.9˚C | 16˚C | 89% | 0.0 mm | 7 km/h | 11 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | 17.1˚C | 17˚C | 98% | 0.0 mm | --- | --- |
Santa Helena | 20.5˚C | 20˚C | 73% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Santa Maria do Oeste | 17.8˚C | 19˚C | 89% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Santo Antônio da Platina | 17.4˚C | 17˚C | 89% | 0.0 mm | 17 km/h | 24 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 18.9˚C | 19˚C | 79% | 0.0 mm | 12 km/h | 18 km/h |
Telêmaco Borba | 19.0˚C | 20˚C | 90% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Toledo | 19.0˚C | 20˚C | 75% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
Ubiratã | 19.7˚C | 20˚C | 85% | 0.0 mm | 10 km/h | 16 km/h |
Umuarama | 21.3˚C | 21˚C | 89% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
União da Vitória | 16.2˚C | 17˚C | 89% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.