Atualizado em 07:30 - 21/03/2023
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 22.3˚C | 22˚C | 99% | 0.2 mm | --- | --- |
Altônia | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Antonina | 18.7˚C | 19˚C | 97% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Apucarana | 19.0˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 5 km/h | 15 km/h |
Assis Chateaubriand | 22.0˚C | 22˚C | 78% | 0.0 mm | 12 km/h | 16 km/h |
Baixo Iguaçu | 20.8˚C | 21˚C | 92% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
Cambará | 19.8˚C | 20˚C | 98% | 0.0 mm | 7 km/h | 11 km/h |
Campo Mourão | 20.0˚C | 20˚C | 87% | 0.0 mm | 10 km/h | 14 km/h |
Cândido de Abreu | 20.5˚C | 20˚C | 91% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Cascavel | 21.9˚C | 22˚C | 72% | 0.0 mm | 15 km/h | 23 km/h |
Cerro Azul | 18.6˚C | 19˚C | 94% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Cianorte | 21.7˚C | 22˚C | 86% | 0.0 mm | 8 km/h | 16 km/h |
Cornélio Procópio | 19.0˚C | 20˚C | 95% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Curitiba | 20.4˚C | 20˚C | 75% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Entre Rios | 17.8˚C | 17˚C | 87% | 0.0 mm | 10 km/h | 13 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 18.0˚C | 18˚C | 86% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Fernandes Pinheiro | 17.7˚C | 18˚C | 100% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Foz do Areia | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Foz do Iguaçu | 21.3˚C | 21˚C | 88% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Francisco Beltrão | 18.6˚C | 19˚C | 100% | 0.0 mm | 5 km/h | 6 km/h |
Guaira | 21.8˚C | 22˚C | 83% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Guarapuava | 19.3˚C | 20˚C | 83% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Guaratuba | 24.1˚C | 24˚C | 79% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Jaguariaiva | 15.9˚C | 16˚C | 91% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Lapa | 18.1˚C | 18˚C | 85% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
Laranjeiras do Sul | 19.9˚C | 20˚C | 81% | 0.0 mm | 11 km/h | 21 km/h |
Loanda | 22.5˚C | 22˚C | 85% | 0.0 mm | 24 km/h | 40 km/h |
Londrina | 20.7˚C | 21˚C | 96% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Maringá | 21.8˚C | 22˚C | 86% | 0.0 mm | 13 km/h | 28 km/h |
Palmas | 18.4˚C | 19˚C | 86% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Palmas - Horizonte | 17.1˚C | 16˚C | 88% | 0.0 mm | 17 km/h | 21 km/h |
Palmital | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Palotina | 22.0˚C | 22˚C | 85% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Paranaguá | 23.7˚C | 24˚C | 90% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Paranavaí | 21.4˚C | 21˚C | 90% | 0.0 mm | 10 km/h | 21 km/h |
Pato Branco | 20.2˚C | 20˚C | 83% | 0.0 mm | 10 km/h | 14 km/h |
Pinhais | 16.7˚C | 17˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Pinhão | 16.7˚C | 17˚C | 97% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Ponta Grossa | 17.6˚C | 18˚C | 92% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | 20.0˚C | 20˚C | 98% | 0.0 mm | --- | --- |
Salto Caxias | 20.9˚C | 21˚C | 100% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Salto Osorio | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 20.9˚C | 21˚C | 85% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
Santo Antônio da Platina | 18.7˚C | 19˚C | --- | 0.0 mm | 14 km/h | 21 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 21.9˚C | 22˚C | 94% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
Telêmaco Borba | 18.3˚C | 19˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Toledo | 19.9˚C | 21˚C | 89% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Ubiratã | 21.8˚C | 22˚C | 84% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
Umuarama | 22.0˚C | 22˚C | 88% | 0.0 mm | 16 km/h | 29 km/h |
União da Vitória | 17.7˚C | 18˚C | 94% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST.