Atualizado em 11:45 - 28/06/2022
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 21.3˚C | 21˚C | 45% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Altônia | 23.3˚C | 23˚C | 61% | 0.0 mm | 13 km/h | 22 km/h |
Antonina | 19.6˚C | 20˚C | 82% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Apucarana | 20.6˚C | 21˚C | 76% | 0.0 mm | 12 km/h | --- |
Assis Chateaubriand | 21.4˚C | 21˚C | 63% | 0.0 mm | 12 km/h | 19 km/h |
Baixo Iguaçu | 23.5˚C | 24˚C | 60% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Cambará | 20.6˚C | 21˚C | 73% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Campo Mourão | 20.6˚C | 21˚C | 63% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
Cândido de Abreu | 19.6˚C | 20˚C | 77% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Cascavel | 21.8˚C | 22˚C | 58% | 0.0 mm | 23 km/h | 37 km/h |
Cerro Azul | 18.2˚C | 18˚C | 69% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
Cianorte | 22.1˚C | 22˚C | 62% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
Cornélio Procópio | 19.0˚C | 19˚C | 76% | 0.0 mm | 13 km/h | 20 km/h |
Curitiba | 17.8˚C | 17˚C | 66% | 0.0 mm | 10 km/h | 23 km/h |
Entre Rios | 17.6˚C | 16˚C | 64% | 0.0 mm | 21 km/h | 34 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 16.2˚C | 15˚C | 72% | 0.0 mm | 12 km/h | 19 km/h |
Fernandes Pinheiro | 14.1˚C | 14˚C | 98% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Foz do Areia | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Foz do Iguaçu | 21.3˚C | 21˚C | 66% | 0.0 mm | 14 km/h | 22 km/h |
Francisco Beltrão | 18.4˚C | 19˚C | 72% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
Guaira | 20.0˚C | 20˚C | 74% | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
Guarapuava | 20.0˚C | 19˚C | 55% | 0.0 mm | 21 km/h | 31 km/h |
Guaratuba | 21.3˚C | 21˚C | 64% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
Jaguariaiva | 19.4˚C | 20˚C | 69% | 0.0 mm | 7 km/h | 14 km/h |
Lapa | 16.7˚C | 16˚C | 77% | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
Laranjeiras do Sul | 21.5˚C | 22˚C | 56% | 0.0 mm | 19 km/h | 30 km/h |
Loanda | 25.0˚C | 25˚C | 56% | 0.0 mm | 6 km/h | 18 km/h |
Londrina | 20.5˚C | 20˚C | 71% | 0.0 mm | 5 km/h | 11 km/h |
Maringá | 24.0˚C | 24˚C | 65% | 0.0 mm | 7 km/h | 14 km/h |
Palmas | 16.7˚C | 16˚C | 74% | 0.0 mm | 12 km/h | 19 km/h |
Palmas - Horizonte | 14.0˚C | 12˚C | 77% | 0.0 mm | 21 km/h | 32 km/h |
Palmital | 20.9˚C | 21˚C | 62% | 0.0 mm | 9 km/h | 19 km/h |
Palotina | 21.3˚C | 21˚C | 72% | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
Paranaguá | 21.1˚C | 21˚C | 63% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
Paranavaí | --- | --- | 42% | 0.0 mm | 8 km/h | 16 km/h |
Pato Branco | 20.0˚C | 21˚C | 62% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
Pinhais | 19.7˚C | 20˚C | 60% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
Pinhão | 21.7˚C | 22˚C | 58% | 0.0 mm | 17 km/h | 25 km/h |
Ponta Grossa | 15.8˚C | 15˚C | 76% | 0.0 mm | 12 km/h | 18 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | 21.0˚C | 21˚C | 82% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
Salto Caxias | 19.0˚C | 20˚C | 78% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Salto Osorio | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 23.9˚C | 24˚C | 56% | 0.0 mm | 9 km/h | 21 km/h |
Santo Antônio da Platina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
São Miguel do Iguaçu | 24.8˚C | 25˚C | 60% | 0.0 mm | 15 km/h | 26 km/h |
Telêmaco Borba | 16.9˚C | 17˚C | 84% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
Toledo | 22.9˚C | 23˚C | 59% | 0.0 mm | 18 km/h | 28 km/h |
Ubiratã | 22.5˚C | 22˚C | 65% | 0.0 mm | 13 km/h | 19 km/h |
Umuarama | 21.7˚C | 22˚C | 74% | 0.0 mm | 11 km/h | 22 km/h |
União da Vitória | 12.8˚C | 12˚C | 87% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST.