Atualizado em 07:30 - 02/10/2023
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 17.8˚C | 18˚C | 99% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Altônia | 21.8˚C | 22˚C | 74% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Antonina | 16.5˚C | 16˚C | 100% | 0.0 mm | --- | --- |
Apucarana | 19.9˚C | 20˚C | 88% | 0.0 mm | 15 km/h | 19 km/h |
Assis Chateaubriand | 20.2˚C | 20˚C | 69% | 0.0 mm | 11 km/h | 14 km/h |
Baixo Iguaçu | 16.7˚C | 17˚C | 89% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
Cambará | 20.3˚C | 20˚C | 85% | 0.0 mm | 11 km/h | 16 km/h |
Campo Mourão | 20.2˚C | 20˚C | 86% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Cândido de Abreu | 21.6˚C | 22˚C | 90% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Candói | 18.3˚C | 18˚C | 78% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
Cascavel | 19.7˚C | 21˚C | 63% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Cerro Azul | 17.0˚C | 17˚C | 81% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
Cianorte | 23.4˚C | 23˚C | 60% | 0.0 mm | --- | --- |
Cornélio Procópio | 18.0˚C | 18˚C | 88% | 0.0 mm | 18 km/h | 24 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 17.2˚C | 17˚C | 82% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Curitiba | 14.1˚C | 15˚C | 90% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Entre Rios | 16.2˚C | 16˚C | 95% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 13.8˚C | 14˚C | 94% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Fernandes Pinheiro | 15.2˚C | 15˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Foz do Iguaçu | 15.9˚C | 16˚C | 80% | 0.0 mm | 7 km/h | 11 km/h |
Francisco Beltrão | 14.7˚C | 15˚C | 84% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Guaira | 20.1˚C | 20˚C | 74% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Guarapuava | 17.1˚C | 17˚C | 94% | 0.0 mm | 7 km/h | 11 km/h |
Guaratuba | 16.6˚C | 17˚C | 90% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Jaguariaiva | 16.9˚C | 17˚C | 87% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Lapa | 14.5˚C | 15˚C | 91% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Laranjeiras do Sul | 16.8˚C | 16˚C | 87% | 0.0 mm | 10 km/h | 15 km/h |
Loanda | 24.2˚C | 24˚C | 60% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
Londrina | 20.8˚C | 21˚C | 88% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
Maringá | 23.3˚C | 23˚C | 72% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Palmas | 12.8˚C | 13˚C | 93% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
Palmas - Horizonte | 12.2˚C | 11˚C | 96% | 0.0 mm | 10 km/h | 14 km/h |
Palotina | 19.8˚C | 20˚C | 88% | 0.0 mm | --- | --- |
Paranaguá | 18.1˚C | 18˚C | 84% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Paranavaí | 22.6˚C | 23˚C | 81% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Pato Branco | 17.1˚C | 17˚C | 72% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Pinhais | 13.9˚C | 13˚C | 100% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
Pinhão | 16.2˚C | 16˚C | 90% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
Ponta Grossa | 15.6˚C | 15˚C | 90% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | 17.1˚C | 17˚C | 98% | 0.0 mm | --- | --- |
Santa Helena | 19.4˚C | 19˚C | 78% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Santa Maria do Oeste | 17.5˚C | 18˚C | 90% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Santo Antônio da Platina | 17.4˚C | 17˚C | 89% | 0.0 mm | 17 km/h | 23 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 18.4˚C | 18˚C | 80% | 0.0 mm | 12 km/h | 17 km/h |
Telêmaco Borba | 18.9˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
Toledo | 18.4˚C | 19˚C | 76% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Ubiratã | 18.9˚C | 19˚C | 88% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Umuarama | 21.0˚C | 21˚C | 91% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
União da Vitória | 16.1˚C | 16˚C | 90% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.