Atualizado em 07:15 - 13/07/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 17.6˚C | 18˚C | 100% | 0.0 mm | --- | --- |
Altônia | 19.0˚C | 19˚C | 57% | 0.0 mm | 17 km/h | 23 km/h |
Antonina | 15.6˚C | 16˚C | 98% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
Apucarana | 15.8˚C | 16˚C | 71% | 0.0 mm | 6 km/h | 17 km/h |
Assis Chateaubriand | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Baixo Iguaçu | 15.7˚C | 16˚C | 88% | 0.0 mm | --- | --- |
Cambará | 15.6˚C | 16˚C | 86% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Campo Mourão | 13.7˚C | 13˚C | 84% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Cândido de Abreu | 15.7˚C | 16˚C | 85% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Candói | 17.8˚C | 18˚C | 77% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Cascavel | 16.4˚C | 15˚C | 61% | 0.0 mm | 20 km/h | 27 km/h |
Cerro Azul | 12.6˚C | 13˚C | 94% | 0.0 mm | --- | --- |
Cianorte | 17.1˚C | 17˚C | 68% | 0.0 mm | 7 km/h | 12 km/h |
Cornélio Procópio | 15.7˚C | 14˚C | 72% | 0.0 mm | 21 km/h | 31 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 15.3˚C | 15˚C | 93% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Curitiba | 12.1˚C | 12˚C | 88% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Entre Rios | 12.5˚C | 10˚C | 82% | 0.0 mm | 20 km/h | 24 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 11.9˚C | 11˚C | 95% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Fernandes Pinheiro | 12.0˚C | 12˚C | 94% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Foz do Iguaçu - Itaipu | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Francisco Beltrão | 15.1˚C | 14˚C | 83% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
Guaira | 16.4˚C | 16˚C | 74% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Guarapuava | 13.2˚C | 13˚C | 87% | 0.0 mm | 7 km/h | 13 km/h |
Guaratuba | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jaguariaiva | 13.1˚C | 13˚C | 84% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Lapa | 12.9˚C | 13˚C | 80% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Laranjeiras do Sul | 14.3˚C | 13˚C | 73% | 0.0 mm | 12 km/h | 17 km/h |
Loanda | 17.8˚C | 17˚C | 62% | 0.0 mm | 17 km/h | 28 km/h |
Londrina | 15.5˚C | 16˚C | 69% | 0.0 mm | 7 km/h | 9 km/h |
Maringá | 17.9˚C | 18˚C | 61% | 0.0 mm | 7 km/h | 17 km/h |
Palmas | 12.7˚C | 12˚C | 87% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | 0.0 mm | 21 km/h | 26 km/h |
Palotina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paranaguá | 16.8˚C | 17˚C | 94% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Paranavaí | 17.4˚C | 17˚C | 70% | 0.0 mm | 8 km/h | 16 km/h |
Pato Branco | 15.8˚C | 15˚C | 78% | 0.0 mm | 11 km/h | 17 km/h |
Pinhais | 11.5˚C | 12˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Pinhão | 13.6˚C | 13˚C | 85% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
Ponta Grossa | 14.1˚C | 12˚C | 85% | 0.0 mm | 28 km/h | 38 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 19.0˚C | 19˚C | 65% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
Santa Maria do Oeste | 13.9˚C | 13˚C | 75% | 0.0 mm | 14 km/h | 19 km/h |
Santo Antônio da Platina | 15.5˚C | 14˚C | 76% | 0.0 mm | 23 km/h | 34 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 17.8˚C | 18˚C | 79% | 0.0 mm | 12 km/h | 15 km/h |
Telêmaco Borba | 13.3˚C | 13˚C | 90% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Toledo | 17.1˚C | 17˚C | 70% | 0.0 mm | 7 km/h | 15 km/h |
Ubiratã | 17.8˚C | 18˚C | 63% | 0.0 mm | 15 km/h | 24 km/h |
Umuarama | 17.6˚C | 18˚C | 68% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
União da Vitória | 12.9˚C | 13˚C | 94% | 0.0 mm | --- | --- |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br