Atualizado em 09:45 - 13/09/2019
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 19.1˚C | 19˚C | 85% | 0.0 mm | 8 km/h | 16 km/h |
| Altônia | 20.9˚C | 21˚C | 70% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
| Antonina | 17.1˚C | 17˚C | 93% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
| Apucarana | 25.1˚C | 25˚C | 62% | 0.0 mm | 6 km/h | 14 km/h |
| Assis Chateaubriand | 18.2˚C | 19˚C | 76% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
| Baixo Iguaçu | 17.0˚C | 17˚C | 83% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| Cambará | 24.4˚C | 24˚C | 61% | 0.0 mm | 16 km/h | 27 km/h |
| Campo Mourão | 24.4˚C | 24˚C | 62% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
| Cascavel | 17.1˚C | 17˚C | 80% | 0.0 mm | 11 km/h | 17 km/h |
| Cerro Azul | 19.8˚C | 21˚C | 69% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
| Cianorte | 24.8˚C | 25˚C | 64% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
| Cornélio Procópio | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Curitiba | 14.3˚C | 13˚C | 90% | 0.0 mm | 12 km/h | 26 km/h |
| Cândido de Abreu | 24.1˚C | 24˚C | 78% | 0.0 mm | 7 km/h | 16 km/h |
| Entre Rios | 18.4˚C | 18˚C | 84% | 0.0 mm | 13 km/h | 21 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 16.8˚C | 17˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
| Foz do Areia | 17.5˚C | 17˚C | 81% | 0.0 mm | 15 km/h | 21 km/h |
| Foz do Iguaçu | 18.2˚C | 18˚C | 76% | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
| Francisco Beltrão | 18.1˚C | 17˚C | 85% | 0.0 mm | 15 km/h | 23 km/h |
| Guaira | 18.5˚C | 19˚C | 77% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
| Guarapuava | 20.6˚C | 21˚C | 82% | 0.0 mm | 13 km/h | 23 km/h |
| Guaratuba | 17.1˚C | 18˚C | 88% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
| Jaguariaiva | 20.0˚C | 20˚C | 71% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
| Lapa | 14.4˚C | 13˚C | 97% | 0.0 mm | 14 km/h | 22 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 17.7˚C | 18˚C | 89% | 0.0 mm | 11 km/h | 16 km/h |
| Loanda | 20.2˚C | 20˚C | 73% | 0.0 mm | 15 km/h | 23 km/h |
| Londrina | 25.2˚C | 25˚C | 70% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
| Maringá | 22.9˚C | 23˚C | 72% | 0.0 mm | 3 km/h | 10 km/h |
| Palmas | 15.6˚C | 16˚C | 99% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
| Palmital | 24.0˚C | 24˚C | 72% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
| Palotina | 18.8˚C | 19˚C | 86% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
| Paranaguá | 16.7˚C | 16˚C | 96% | 0.0 mm | 14 km/h | 20 km/h |
| Paranavaí | 22.1˚C | 22˚C | 74% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
| Pato Branco | 17.7˚C | 17˚C | 83% | 0.0 mm | 15 km/h | 24 km/h |
| Pinhais | 14.0˚C | 14˚C | 95% | 0.0 mm | 5 km/h | 15 km/h |
| Pinhão | 21.1˚C | 21˚C | 88% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
| Ponta Grossa | 16.1˚C | 15˚C | 87% | 0.0 mm | 23 km/h | 34 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | 20.2˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Salto Caxias | 15.3˚C | 15˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
| Salto Osorio | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Helena | 16.2˚C | 15˚C | 87% | 0.0 mm | 15 km/h | 21 km/h |
| Santo Antônio da Platina | 22.2˚C | 22˚C | 67% | 0.0 mm | 27 km/h | 37 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 17.8˚C | 17˚C | 99% | 0.0 mm | 10 km/h | 15 km/h |
| Telêmaco Borba | 23.2˚C | 23˚C | 75% | 0.0 mm | 6 km/h | 18 km/h |
| Toledo | 18.3˚C | 18˚C | 83% | 0.0 mm | 7 km/h | 14 km/h |
| Ubiratã | 18.6˚C | 19˚C | 82% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Umuarama | 19.7˚C | 20˚C | 83% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| União da Vitória | 17.4˚C | 17˚C | 94% | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
O Sistema Meteorológico do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST.