Atualizado em 08:45 - 21/03/2023
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 25.5˚C | 26˚C | 46% | 0.0 mm | --- | --- |
Altônia | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Antonina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Apucarana | 22.9˚C | 23˚C | 75% | 0.0 mm | 11 km/h | 15 km/h |
Assis Chateaubriand | 24.7˚C | 25˚C | 70% | 0.0 mm | 17 km/h | 23 km/h |
Baixo Iguaçu | 24.1˚C | 24˚C | 78% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
Cambará | 21.6˚C | 22˚C | 93% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Campo Mourão | 22.5˚C | 22˚C | 79% | 0.0 mm | 13 km/h | 18 km/h |
Cândido de Abreu | 24.2˚C | 24˚C | 79% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Cascavel | 23.8˚C | 24˚C | 67% | 0.0 mm | 28 km/h | 40 km/h |
Cerro Azul | 20.2˚C | 20˚C | 87% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Cianorte | 24.3˚C | 24˚C | 77% | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
Cornélio Procópio | 23.6˚C | 24˚C | 75% | 0.0 mm | 6 km/h | 14 km/h |
Curitiba | 23.0˚C | 23˚C | 65% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Entre Rios | 20.8˚C | 21˚C | 75% | 0.0 mm | 11 km/h | 17 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 22.1˚C | 22˚C | 62% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Fernandes Pinheiro | 22.1˚C | 22˚C | 79% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
Foz do Areia | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Foz do Iguaçu | 26.0˚C | 26˚C | 72% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Francisco Beltrão | 21.6˚C | 22˚C | 89% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Guaira | 25.0˚C | 25˚C | 75% | 0.0 mm | 10 km/h | 19 km/h |
Guarapuava | 22.4˚C | 22˚C | 66% | 0.0 mm | 12 km/h | 19 km/h |
Guaratuba | 25.8˚C | 26˚C | 70% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Jaguariaiva | 19.6˚C | 20˚C | 85% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Lapa | 22.2˚C | 22˚C | 71% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Laranjeiras do Sul | 23.7˚C | 24˚C | 68% | 0.0 mm | 16 km/h | 26 km/h |
Loanda | 24.1˚C | 24˚C | 78% | 0.0 mm | 20 km/h | 36 km/h |
Londrina | 22.6˚C | 23˚C | 89% | 0.0 mm | --- | --- |
Maringá | 23.8˚C | 24˚C | 77% | 0.0 mm | 5 km/h | 16 km/h |
Palmas | 20.3˚C | 20˚C | 80% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Palmital | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Palotina | 23.8˚C | 24˚C | 79% | 0.0 mm | 10 km/h | 16 km/h |
Paranaguá | 25.9˚C | 26˚C | 74% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Paranavaí | 24.4˚C | 24˚C | 77% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
Pato Branco | 23.8˚C | 24˚C | 70% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Pinhais | 23.2˚C | 23˚C | 75% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Pinhão | 21.1˚C | 21˚C | 81% | 0.0 mm | 7 km/h | 11 km/h |
Ponta Grossa | 20.6˚C | 21˚C | 83% | 0.0 mm | 2 km/h | 8 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | 21.8˚C | 22˚C | 99% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
Salto Caxias | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Salto Osorio | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 25.1˚C | 25˚C | 72% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
Santo Antônio da Platina | 21.4˚C | 21˚C | 87% | 0.0 mm | 17 km/h | 25 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 24.6˚C | 25˚C | 85% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Telêmaco Borba | 22.9˚C | 23˚C | 81% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Toledo | 25.4˚C | 25˚C | 71% | 0.0 mm | 6 km/h | 15 km/h |
Ubiratã | 23.7˚C | 24˚C | 80% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
Umuarama | 23.2˚C | 23˚C | 90% | 0.0 mm | 15 km/h | 30 km/h |
União da Vitória | 19.3˚C | 19˚C | 92% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST.