Atualizado em 04:30 - 14/06/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 14.9˚C | 15˚C | 100% | 0.0 mm | --- | --- |
Altônia | 16.2˚C | 15˚C | 65% | 0.0 mm | 24 km/h | 37 km/h |
Antonina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Apucarana | 12.2˚C | 11˚C | 83% | 0.0 mm | 12 km/h | 24 km/h |
Assis Chateaubriand | 15.1˚C | 13˚C | 64% | 0.0 mm | 23 km/h | 32 km/h |
Baixo Iguaçu | 15.7˚C | 15˚C | 70% | 0.0 mm | 14 km/h | 26 km/h |
Cambará | 11.5˚C | 10˚C | 95% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
Campo Mourão | 13.1˚C | 12˚C | 84% | 0.0 mm | 14 km/h | 19 km/h |
Cândido de Abreu | 11.9˚C | 12˚C | 90% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Candói | 15.1˚C | 13˚C | 79% | 0.0 mm | 25 km/h | 33 km/h |
Cascavel | 12.7˚C | 10˚C | 71% | 0.0 mm | 32 km/h | 45 km/h |
Cerro Azul | 7.2˚C | 7˚C | 95% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Cianorte | 14.2˚C | 14˚C | 73% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
Cornélio Procópio | 11.0˚C | 8˚C | 94% | 0.0 mm | 25 km/h | 33 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 14.1˚C | 14˚C | 88% | 0.0 mm | 3 km/h | 9 km/h |
Curitiba | 10.3˚C | 10˚C | 94% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
Entre Rios | 8.8˚C | 6˚C | 90% | 0.0 mm | 22 km/h | 28 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 11.2˚C | 10˚C | 93% | 0.0 mm | 11 km/h | 17 km/h |
Fernandes Pinheiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Foz do Iguaçu | 15.0˚C | 15˚C | 78% | 0.0 mm | 10 km/h | 14 km/h |
Francisco Beltrão | 13.1˚C | 12˚C | 75% | 0.0 mm | 14 km/h | 20 km/h |
Guaira | 16.1˚C | 16˚C | 72% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
Guarapuava | 9.5˚C | 7˚C | 97% | 0.0 mm | 19 km/h | 31 km/h |
Guaratuba | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jaguariaiva | 8.2˚C | 8˚C | 91% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Lapa | 9.6˚C | 9˚C | 95% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
Laranjeiras do Sul | 10.1˚C | 7˚C | 89% | 0.0 mm | 21 km/h | 34 km/h |
Loanda | 16.9˚C | 15˚C | 60% | 0.0 mm | 30 km/h | 50 km/h |
Londrina | 12.4˚C | 12˚C | 83% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Maringá | 15.7˚C | 15˚C | 68% | 0.0 mm | 11 km/h | 20 km/h |
Palmas | 9.6˚C | 7˚C | 86% | 0.0 mm | 18 km/h | 31 km/h |
Palmas - Horizonte | 8.0˚C | 3˚C | 91% | 0.0 mm | 41 km/h | 54 km/h |
Palotina | 16.0˚C | 15˚C | 75% | 0.0 mm | 18 km/h | 27 km/h |
Paranaguá | 15.9˚C | 16˚C | 94% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Paranavaí | 15.4˚C | 14˚C | 74% | 0.0 mm | 15 km/h | 31 km/h |
Pato Branco | 12.8˚C | 12˚C | 79% | 0.0 mm | 10 km/h | 21 km/h |
Pinhais | 9.9˚C | 8˚C | 100% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
Pinhão | 11.5˚C | 10˚C | 85% | 0.0 mm | 15 km/h | 21 km/h |
Ponta Grossa | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 19.1˚C | 18˚C | 58% | 0.0 mm | 26 km/h | 36 km/h |
Santa Maria do Oeste | 11.8˚C | 9˚C | 77% | 0.0 mm | 24 km/h | 30 km/h |
Santo Antônio da Platina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
São Miguel do Iguaçu | 15.3˚C | 15˚C | 81% | 0.0 mm | 7 km/h | 11 km/h |
Telêmaco Borba | 8.9˚C | 8˚C | 100% | 0.0 mm | 5 km/h | 6 km/h |
Toledo | 15.5˚C | 15˚C | 69% | 0.0 mm | 12 km/h | 26 km/h |
Ubiratã | 14.3˚C | 13˚C | 73% | 0.0 mm | 21 km/h | 35 km/h |
Umuarama | 17.0˚C | 17˚C | 66% | 0.0 mm | 13 km/h | 23 km/h |
União da Vitória | 10.3˚C | 10˚C | 93% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br