Atualizado em 06:45 - 24/05/2022
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 16.9˚C | 17˚C | 99% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Altônia | 13.6˚C | 13˚C | 81% | 0.0 mm | 11 km/h | 14 km/h |
Antonina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Apucarana | 15.0˚C | 15˚C | 69% | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
Assis Chateaubriand | 12.8˚C | 12˚C | 75% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
Baixo Iguaçu | 12.7˚C | 13˚C | 90% | 0.0 mm | 5 km/h | 13 km/h |
Cambará | 10.4˚C | 10˚C | 91% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Campo Mourão | 11.0˚C | 10˚C | 82% | 0.0 mm | 9 km/h | 11 km/h |
Cândido de Abreu | 13.3˚C | 13˚C | 87% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
Cascavel | 12.4˚C | 10˚C | 75% | 0.0 mm | 18 km/h | 29 km/h |
Cerro Azul | 10.2˚C | 10˚C | 95% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
Cianorte | 14.7˚C | 14˚C | 71% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
Cornélio Procópio | 13.1˚C | 11˚C | 84% | 0.0 mm | 20 km/h | 26 km/h |
Curitiba | 9.8˚C | 10˚C | 100% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Entre Rios | 9.5˚C | 7˚C | 81% | 0.0 mm | 19 km/h | 23 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 9.1˚C | 9˚C | 96% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Fernandes Pinheiro | 9.4˚C | 9˚C | 100% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Foz do Areia | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Foz do Iguaçu | 13.3˚C | 13˚C | 84% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Francisco Beltrão | 7.6˚C | 6˚C | 100% | 0.0 mm | 7 km/h | 9 km/h |
Guaira | 11.3˚C | 11˚C | 89% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Guarapuava | 10.2˚C | 10˚C | 88% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Guaratuba | 14.6˚C | 15˚C | 95% | 0.0 mm | 5 km/h | --- |
Jaguariaiva | 8.0˚C | 8˚C | 92% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Lapa | 9.1˚C | 9˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Laranjeiras do Sul | 10.5˚C | 9˚C | 86% | 0.0 mm | 13 km/h | 17 km/h |
Loanda | 17.4˚C | 17˚C | 55% | 0.0 mm | 15 km/h | 25 km/h |
Londrina | 12.0˚C | 11˚C | 88% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Maringá | 17.0˚C | 17˚C | 63% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
Palmas | 7.6˚C | 7˚C | 94% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Palmital | 14.9˚C | 15˚C | 63% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
Palotina | 10.0˚C | 9˚C | 97% | 0.0 mm | 5 km/h | 6 km/h |
Paranaguá | 16.7˚C | 17˚C | 91% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Paranavaí | 16.4˚C | 16˚C | 62% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
Pato Branco | 11.1˚C | 10˚C | 87% | 0.0 mm | 11 km/h | 17 km/h |
Pinhais | 8.3˚C | 8˚C | 100% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
Pinhão | 7.3˚C | 6˚C | 98% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
Ponta Grossa | 10.4˚C | 10˚C | 90% | 0.0 mm | 5 km/h | 15 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | 15.0˚C | 15˚C | 99% | 0.0 mm | --- | --- |
Salto Caxias | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Salto Osorio | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 12.3˚C | 11˚C | 80% | 0.0 mm | 12 km/h | 16 km/h |
Santo Antônio da Platina | 12.8˚C | 11˚C | 91% | 0.0 mm | 16 km/h | 24 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 12.2˚C | 11˚C | 91% | 0.0 mm | 16 km/h | 22 km/h |
Telêmaco Borba | 6.5˚C | 6˚C | 100% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
Toledo | 11.8˚C | 12˚C | 87% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Ubiratã | 12.0˚C | 11˚C | 87% | 0.0 mm | 13 km/h | 19 km/h |
Umuarama | 16.4˚C | 16˚C | 70% | 0.0 mm | 15 km/h | 23 km/h |
União da Vitória | 11.7˚C | 12˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST.