Atualizado em 10:15 - 16/05/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 22.0˚C | 22˚C | 87% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
Altônia | 22.6˚C | 23˚C | 62% | 0.0 mm | 19 km/h | 30 km/h |
Antonina | 22.6˚C | 23˚C | 84% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
Apucarana | 19.1˚C | 19˚C | 78% | 0.0 mm | 24 km/h | 34 km/h |
Assis Chateaubriand | 21.0˚C | 21˚C | 61% | 0.0 mm | 15 km/h | 21 km/h |
Baixo Iguaçu | 19.7˚C | 19˚C | 69% | 0.0 mm | 14 km/h | 20 km/h |
Cambará | 21.6˚C | 22˚C | 76% | 0.0 mm | 13 km/h | 20 km/h |
Campo Mourão | 20.5˚C | 20˚C | 74% | 0.0 mm | 16 km/h | 21 km/h |
Cândido de Abreu | 20.8˚C | 21˚C | 75% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
Candói | 19.1˚C | 19˚C | 76% | 0.0 mm | 17 km/h | 21 km/h |
Cascavel | 20.1˚C | 20˚C | 61% | 0.0 mm | 25 km/h | 44 km/h |
Cerro Azul | 17.2˚C | 17˚C | 80% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Cianorte | 20.3˚C | 20˚C | 68% | 0.0 mm | 12 km/h | 18 km/h |
Cornélio Procópio | 18.6˚C | 18˚C | 80% | 0.0 mm | 19 km/h | 28 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 18.9˚C | 19˚C | 85% | 0.0 mm | 3 km/h | 9 km/h |
Curitiba | 17.4˚C | 18˚C | 79% | 0.0 mm | 4 km/h | 11 km/h |
Entre Rios | 16.4˚C | 15˚C | 80% | 0.0 mm | 16 km/h | 21 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fernandes Pinheiro | 16.7˚C | 17˚C | 83% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
Foz do Iguaçu | 21.7˚C | 22˚C | 66% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
Francisco Beltrão | 15.3˚C | 15˚C | 82% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Guaira | 20.4˚C | 20˚C | 69% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Guarapuava | 18.8˚C | 19˚C | 73% | 0.0 mm | 10 km/h | 19 km/h |
Guaratuba | 22.4˚C | 22˚C | 81% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
Jaguariaiva | 19.1˚C | 20˚C | 75% | 0.0 mm | 5 km/h | 11 km/h |
Lapa | 17.5˚C | 17˚C | 78% | 0.0 mm | 13 km/h | 19 km/h |
Laranjeiras do Sul | 17.8˚C | 17˚C | 71% | 0.0 mm | 11 km/h | 15 km/h |
Loanda | 23.2˚C | 23˚C | 61% | 0.0 mm | 27 km/h | 42 km/h |
Londrina | 19.6˚C | 20˚C | 70% | 0.0 mm | 10 km/h | 18 km/h |
Maringá | 22.0˚C | 22˚C | 67% | 0.0 mm | 15 km/h | 30 km/h |
Palmas | 15.3˚C | 15˚C | 84% | 0.0 mm | 10 km/h | 16 km/h |
Palmas - Horizonte | 13.7˚C | 12˚C | 86% | 0.0 mm | 18 km/h | 22 km/h |
Palotina | 20.1˚C | 20˚C | 76% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
Paranaguá | 21.9˚C | 22˚C | 89% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Paranavaí | 21.9˚C | 22˚C | 71% | 0.0 mm | 12 km/h | 21 km/h |
Pato Branco | 18.6˚C | 19˚C | 75% | 0.0 mm | 7 km/h | 15 km/h |
Pinhais | 18.2˚C | 18˚C | 76% | 0.0 mm | 4 km/h | 11 km/h |
Pinhão | 17.9˚C | 18˚C | 79% | 0.0 mm | 12 km/h | 18 km/h |
Ponta Grossa | 18.1˚C | 17˚C | 77% | 0.0 mm | 18 km/h | 30 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 23.5˚C | 24˚C | 60% | 0.0 mm | 17 km/h | 24 km/h |
Santa Maria do Oeste | 19.4˚C | 19˚C | 70% | 0.0 mm | 19 km/h | 25 km/h |
Santo Antônio da Platina | 21.0˚C | 21˚C | 72% | 0.0 mm | 12 km/h | 20 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 21.0˚C | 21˚C | 75% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Telêmaco Borba | 17.9˚C | 18˚C | 64% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Toledo | 21.2˚C | 21˚C | 66% | 0.0 mm | 8 km/h | 24 km/h |
Ubiratã | 20.2˚C | 20˚C | 69% | 0.0 mm | 12 km/h | 18 km/h |
Umuarama | 22.4˚C | 22˚C | 71% | 0.0 mm | 15 km/h | 25 km/h |
União da Vitória | 15.9˚C | 16˚C | 82% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br