Atualizado em 04:15 - 07/10/2024
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 17.9˚C | 19˚C | 77% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Altônia | 23.2˚C | 23˚C | 48% | 0.0 mm | 14 km/h | 19 km/h |
Antonina | 17.5˚C | 18˚C | 97% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
Apucarana | 20.5˚C | 20˚C | 55% | 0.0 mm | 13 km/h | 22 km/h |
Assis Chateaubriand | 21.9˚C | 22˚C | 55% | 0.0 mm | 10 km/h | 13 km/h |
Baixo Iguaçu | 17.4˚C | 17˚C | 90% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Cambará | 15.4˚C | 16˚C | 87% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Campo Mourão | 20.2˚C | 21˚C | 59% | 0.0 mm | 7 km/h | 9 km/h |
Cândido de Abreu | 17.7˚C | 18˚C | 87% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
Candói | 21.2˚C | 21˚C | 72% | 0.0 mm | 12 km/h | 19 km/h |
Cascavel | 21.7˚C | 22˚C | 49% | 0.0 mm | 21 km/h | 27 km/h |
Cerro Azul | 13.6˚C | 14˚C | 92% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Cianorte | 22.9˚C | 23˚C | 43% | 0.0 mm | 3 km/h | 12 km/h |
Cornélio Procópio | 16.4˚C | 15˚C | 84% | 0.0 mm | 23 km/h | 32 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 17.6˚C | 18˚C | 92% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Curitiba | 13.1˚C | 13˚C | 87% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
Entre Rios | 14.8˚C | 13˚C | 67% | 0.0 mm | 24 km/h | 31 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 12.3˚C | 11˚C | 94% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
Fernandes Pinheiro | 13.0˚C | 13˚C | 95% | 0.0 mm | 5 km/h | 13 km/h |
Foz do Iguaçu | 17.2˚C | 17˚C | 93% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
Francisco Beltrão | 16.7˚C | 17˚C | 88% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Guaira | 18.0˚C | 18˚C | 80% | 0.0 mm | 2 km/h | 3 km/h |
Guarapuava | 15.8˚C | 15˚C | 61% | 0.0 mm | 12 km/h | 22 km/h |
Guaratuba | 17.4˚C | 17˚C | 93% | 0.0 mm | --- | --- |
Jaguariaiva | 14.8˚C | 15˚C | 77% | 0.0 mm | 7 km/h | 14 km/h |
Lapa | 12.6˚C | 12˚C | 93% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Laranjeiras do Sul | 17.3˚C | 17˚C | 72% | 0.0 mm | 17 km/h | 26 km/h |
Loanda | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Londrina | 19.4˚C | 20˚C | 62% | 0.0 mm | 10 km/h | 14 km/h |
Maringá | 23.7˚C | 24˚C | 43% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
Palmas | 14.3˚C | 13˚C | 85% | 0.0 mm | 17 km/h | 24 km/h |
Palmas - Horizonte | 12.1˚C | 9˚C | 94% | 0.0 mm | 30 km/h | 38 km/h |
Palotina | 17.3˚C | 17˚C | 86% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Paranaguá | 18.3˚C | 18˚C | 91% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Paranavaí | 23.6˚C | 24˚C | 40% | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
Pato Branco | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Pinhais | 12.9˚C | 13˚C | 99% | 0.0 mm | 4 km/h | 13 km/h |
Pinhão | 15.9˚C | 16˚C | 81% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Ponta Grossa | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 21.9˚C | 22˚C | 65% | 0.0 mm | 8 km/h | 9 km/h |
Santa Maria do Oeste | 19.4˚C | 19˚C | 65% | 0.0 mm | 26 km/h | 36 km/h |
Santo Antônio da Platina | 16.0˚C | 14˚C | 82% | 0.0 mm | 44 km/h | 58 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 21.7˚C | 22˚C | 75% | 0.0 mm | 14 km/h | 19 km/h |
Telêmaco Borba | 16.5˚C | 17˚C | 82% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Toledo | 20.6˚C | 21˚C | 65% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Ubiratã | 20.1˚C | 20˚C | 65% | 0.0 mm | 17 km/h | 22 km/h |
Umuarama | 21.6˚C | 22˚C | 57% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
União da Vitória | 16.1˚C | 16˚C | 83% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br