Atualizado em 04:15 - 07/01/2024
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 22.2˚C | 22˚C | 99% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Altônia | 27.0˚C | 27˚C | 60% | 0.0 mm | 13 km/h | 20 km/h |
| Antonina | 21.1˚C | 21˚C | 98% | 0.0 mm | --- | --- |
| Apucarana | 21.8˚C | 22˚C | 80% | 0.0 mm | 8 km/h | 18 km/h |
| Assis Chateaubriand | 23.1˚C | 23˚C | 75% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
| Baixo Iguaçu | 22.9˚C | 23˚C | 89% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
| Cambará | 21.8˚C | 22˚C | 87% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Campo Mourão | 19.9˚C | 21˚C | 94% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
| Cândido de Abreu | 22.8˚C | 23˚C | 86% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Candói | 24.3˚C | 24˚C | 80% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
| Cascavel | 20.9˚C | 21˚C | 81% | 0.0 mm | 16 km/h | 19 km/h |
| Cerro Azul | 21.6˚C | 22˚C | 79% | 0.0 mm | 7 km/h | 16 km/h |
| Cianorte | 24.3˚C | 24˚C | 70% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
| Cornélio Procópio | 20.0˚C | 20˚C | 90% | 0.0 mm | 21 km/h | 27 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 21.9˚C | 22˚C | 95% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Curitiba | 19.0˚C | 19˚C | 87% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
| Entre Rios | 18.2˚C | 18˚C | 93% | 0.0 mm | 18 km/h | 23 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 18.6˚C | 19˚C | 90% | 0.0 mm | 10 km/h | 16 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 18.5˚C | 18˚C | 100% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
| Foz do Iguaçu | 22.2˚C | 22˚C | 93% | 0.0 mm | --- | --- |
| Francisco Beltrão | 20.4˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 7 km/h | 9 km/h |
| Guaira | 24.3˚C | 24˚C | 80% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Guarapuava | 19.1˚C | 19˚C | 93% | 0.0 mm | 8 km/h | 18 km/h |
| Guaratuba | 22.2˚C | 22˚C | 89% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
| Jaguariaiva | 18.3˚C | 19˚C | 88% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Lapa | 19.5˚C | 20˚C | 86% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 20.1˚C | 20˚C | 90% | 0.0 mm | 11 km/h | 15 km/h |
| Loanda | 26.6˚C | 27˚C | 57% | 0.0 mm | 13 km/h | 18 km/h |
| Londrina | 22.0˚C | 22˚C | 81% | 0.0 mm | 8 km/h | 10 km/h |
| Maringá | 25.9˚C | 26˚C | 63% | 0.0 mm | 15 km/h | 32 km/h |
| Palmas | 18.4˚C | 19˚C | 91% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
| Palmas - Horizonte | 16.9˚C | 16˚C | 96% | 0.0 mm | 21 km/h | 28 km/h |
| Palotina | 22.5˚C | 22˚C | 86% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
| Paranaguá | 22.9˚C | 23˚C | 90% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Paranavaí | 24.9˚C | 25˚C | 72% | 0.0 mm | 9 km/h | 18 km/h |
| Pato Branco | 20.5˚C | 20˚C | 88% | 0.0 mm | 11 km/h | 15 km/h |
| Pinhais | 18.4˚C | 19˚C | 100% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
| Pinhão | 18.9˚C | 20˚C | 91% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
| Ponta Grossa | 20.4˚C | 20˚C | 84% | 0.0 mm | 18 km/h | 36 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Helena | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Maria do Oeste | 21.0˚C | 21˚C | 81% | 0.0 mm | --- | --- |
| Santo Antônio da Platina | 19.9˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 14 km/h | 22 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 26.0˚C | 26˚C | 74% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
| Telêmaco Borba | 19.0˚C | 19˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Toledo | 21.6˚C | 22˚C | 83% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Ubiratã | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umuarama | 22.3˚C | 22˚C | 89% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| União da Vitória | 20.6˚C | 21˚C | 85% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.