Atualizado em 19:00 - 09/06/2023
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 19.8˚C | 21˚C | 79% | --- | 7 km/h | 10 km/h |
Altônia | 22.8˚C | 23˚C | 58% | 0.0 mm | 9 km/h | 11 km/h |
Antonina | 18.2˚C | 18˚C | 93% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
Apucarana | 22.0˚C | 22˚C | 57% | 0.0 mm | 7 km/h | 8 km/h |
Assis Chateaubriand | 21.0˚C | 21˚C | 55% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
Baixo Iguaçu | 19.5˚C | 20˚C | 79% | 0.0 mm | 8 km/h | 10 km/h |
Cambará | 19.5˚C | 20˚C | 69% | 0.0 mm | 7 km/h | 8 km/h |
Campo Mourão | 18.8˚C | 19˚C | 76% | 0.0 mm | --- | 5 km/h |
Cândido de Abreu | 18.6˚C | 19˚C | 72% | 0.0 mm | 1 km/h | 2 km/h |
Cascavel | 15.6˚C | 15˚C | 69% | 0.0 mm | 13 km/h | 14 km/h |
Cerro Azul | 15.3˚C | 15˚C | 95% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Cianorte | 22.9˚C | 23˚C | 55% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Cornélio Procópio | 22.4˚C | 22˚C | 51% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Curitiba | 19.2˚C | 20˚C | 64% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
Entre Rios | 12.4˚C | 12˚C | 78% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 18.4˚C | 19˚C | 63% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
Fernandes Pinheiro | 17.6˚C | 18˚C | 69% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Foz do Areia | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Foz do Iguaçu | 18.8˚C | 19˚C | 88% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Francisco Beltrão | 19.7˚C | 21˚C | 67% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
Guaira | 21.2˚C | 21˚C | 66% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Guarapuava | 17.1˚C | 17˚C | 63% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Guaratuba | 20.8˚C | 21˚C | 87% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Jaguariaiva | 15.6˚C | 16˚C | 76% | 0.0 mm | 1 km/h | 2 km/h |
Lapa | 17.6˚C | 18˚C | 64% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
Laranjeiras do Sul | 18.8˚C | 20˚C | 59% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Loanda | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Londrina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Maringá | 23.5˚C | 24˚C | 52% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Palmas | 15.3˚C | 16˚C | 73% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Palmas - Horizonte | 13.2˚C | 12˚C | 78% | 0.0 mm | 12 km/h | 13 km/h |
Palmital | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Palotina | 17.6˚C | 18˚C | 78% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Paranaguá | 22.4˚C | 22˚C | 82% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Paranavaí | 23.4˚C | 23˚C | 53% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Pato Branco | 16.3˚C | 16˚C | 69% | 0.0 mm | 2 km/h | 3 km/h |
Pinhais | 17.4˚C | 17˚C | 72% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Pinhão | 14.6˚C | 15˚C | 78% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Ponta Grossa | 17.2˚C | 18˚C | 76% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Salto Caxias | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Salto Osorio | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 21.5˚C | 22˚C | 52% | 0.0 mm | 7 km/h | 9 km/h |
Santo Antônio da Platina | 21.3˚C | 21˚C | 49% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 23.4˚C | 23˚C | 59% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Telêmaco Borba | 16.9˚C | 17˚C | 87% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Toledo | 17.6˚C | 18˚C | 74% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Ubiratã | 19.9˚C | 21˚C | 63% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Umuarama | 23.9˚C | 24˚C | 54% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
União da Vitória | 16.4˚C | 16˚C | 84% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.