Atualizado em 18:15 - 05/07/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 17.1˚C | 18˚C | 99% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Altônia | 21.5˚C | 22˚C | 50% | 0.0 mm | --- | --- |
Antonina | 15.3˚C | 15˚C | 97% | 0.0 mm | 10 km/h | 11 km/h |
Apucarana | 17.6˚C | 18˚C | 60% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
Assis Chateaubriand | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Baixo Iguaçu | 18.8˚C | 19˚C | 59% | 0.0 mm | --- | --- |
Cambará | 19.7˚C | 20˚C | 60% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Campo Mourão | 20.1˚C | 20˚C | 56% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Cândido de Abreu | 17.0˚C | 17˚C | 81% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
Candói | 19.5˚C | 20˚C | 63% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Cascavel | 19.6˚C | 20˚C | 46% | 0.0 mm | 4 km/h | 12 km/h |
Cerro Azul | 14.2˚C | 14˚C | 82% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Cianorte | 20.5˚C | 20˚C | 53% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Cornélio Procópio | 18.5˚C | 19˚C | 51% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 16.0˚C | 16˚C | 82% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
Curitiba | 13.4˚C | 13˚C | 75% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Entre Rios | 12.0˚C | 12˚C | 77% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 12.5˚C | 12˚C | 84% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Fernandes Pinheiro | 13.4˚C | 13˚C | 73% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Foz do Iguaçu | 16.6˚C | 17˚C | 83% | 0.0 mm | --- | --- |
Francisco Beltrão | 17.7˚C | 18˚C | 52% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
Guaira | 19.0˚C | 19˚C | 66% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Guarapuava | 14.2˚C | 15˚C | 59% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Guaratuba | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jaguariaiva | 14.1˚C | 14˚C | 72% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Lapa | 12.7˚C | 13˚C | 81% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Laranjeiras do Sul | 14.6˚C | 14˚C | 64% | 0.0 mm | 7 km/h | 12 km/h |
Loanda | 23.1˚C | 23˚C | 46% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
Londrina | 19.6˚C | 20˚C | 48% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
Maringá | 19.9˚C | 20˚C | 52% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Palmas | 13.4˚C | 13˚C | 68% | 0.0 mm | 7 km/h | 9 km/h |
Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
Palotina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paranaguá | 17.4˚C | 18˚C | 88% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
Paranavaí | 20.1˚C | 21˚C | 57% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Pato Branco | 14.2˚C | 14˚C | 83% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
Pinhais | 12.1˚C | 12˚C | 81% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
Pinhão | 12.7˚C | 13˚C | 79% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Ponta Grossa | 14.4˚C | 14˚C | 72% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 20.5˚C | 20˚C | 63% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
Santa Maria do Oeste | 14.9˚C | 15˚C | 65% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Santo Antônio da Platina | 18.5˚C | 18˚C | 58% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 20.8˚C | 21˚C | 59% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Telêmaco Borba | 16.4˚C | 16˚C | 47% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
Toledo | 20.5˚C | 20˚C | 54% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Ubiratã | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Umuarama | 21.3˚C | 21˚C | 54% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
União da Vitória | 14.4˚C | 14˚C | 77% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br