Atualizado em 07:15 - 08/12/2024
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 21.4˚C | 21˚C | 99% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Altônia | 20.2˚C | 20˚C | 98% | 2.0 mm | 19 km/h | 32 km/h |
Antonina | 20.5˚C | 20˚C | 96% | 0.0 mm | 5 km/h | 13 km/h |
Apucarana | 18.4˚C | 19˚C | 96% | 0.4 mm | 6 km/h | 19 km/h |
Assis Chateaubriand | 19.0˚C | 19˚C | 95% | 0.2 mm | 12 km/h | 18 km/h |
Baixo Iguaçu | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Cambará | 21.8˚C | 22˚C | 97% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Campo Mourão | 18.9˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Cândido de Abreu | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Candói | 19.5˚C | 20˚C | 93% | 0.0 mm | 13 km/h | 17 km/h |
Cascavel | 17.8˚C | 18˚C | 95% | 0.6 mm | 8 km/h | 11 km/h |
Cerro Azul | 18.5˚C | 18˚C | 95% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Cianorte | 19.2˚C | 20˚C | 94% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
Cornélio Procópio | 20.0˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 11 km/h | 15 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 19.6˚C | 20˚C | 96% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Curitiba | 17.2˚C | 17˚C | 94% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Entre Rios | 16.3˚C | 16˚C | 95% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 16.9˚C | 17˚C | 97% | 0.0 mm | 6 km/h | 13 km/h |
Fernandes Pinheiro | 17.2˚C | 17˚C | 100% | 0.0 mm | 2 km/h | 7 km/h |
Foz do Iguaçu | 18.9˚C | 19˚C | 92% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
Francisco Beltrão | 18.3˚C | 19˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Guaira | 15.3˚C | 15˚C | 95% | 0.0 mm | 6 km/h | 14 km/h |
Guarapuava | 16.9˚C | 17˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Guaratuba | 21.0˚C | 21˚C | 94% | 2.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
Jaguariaiva | 18.4˚C | 19˚C | 92% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
Lapa | 17.1˚C | 18˚C | 96% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
Laranjeiras do Sul | 17.1˚C | 17˚C | --- | 0.4 mm | 11 km/h | 20 km/h |
Loanda | 20.0˚C | 21˚C | 100% | 0.0 mm | 6 km/h | 18 km/h |
Londrina | 19.2˚C | 20˚C | 100% | 2.6 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Maringá | 19.5˚C | 20˚C | 99% | 1.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
Palmas | 15.6˚C | 16˚C | 97% | 0.0 mm | --- | --- |
Palmas - Horizonte | 14.9˚C | 15˚C | 97% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Palotina | 20.6˚C | 21˚C | 97% | 3.4 mm | --- | --- |
Paranaguá | 21.7˚C | 22˚C | 92% | 0.0 mm | 11 km/h | 17 km/h |
Paranavaí | 20.0˚C | 21˚C | 100% | 0.6 mm | 6 km/h | 13 km/h |
Pato Branco | 17.8˚C | 18˚C | 97% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
Pinhais | 17.3˚C | 18˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Pinhão | 17.4˚C | 18˚C | 95% | 0.0 mm | 7 km/h | 9 km/h |
Ponta Grossa | 18.3˚C | 19˚C | 94% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 19.7˚C | 20˚C | 95% | 1.4 mm | 7 km/h | 12 km/h |
Santa Maria do Oeste | 17.2˚C | 16˚C | 98% | 0.0 mm | 26 km/h | 35 km/h |
Santo Antônio da Platina | 20.3˚C | 20˚C | --- | 0.0 mm | 11 km/h | 16 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 19.6˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 10 km/h | 13 km/h |
Telêmaco Borba | 18.4˚C | 19˚C | 100% | 0.2 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Toledo | 19.6˚C | 20˚C | 97% | 1.6 mm | 1 km/h | 17 km/h |
Ubiratã | 18.7˚C | 19˚C | --- | 0.4 mm | 7 km/h | 11 km/h |
Umuarama | 20.4˚C | 20˚C | 99% | 0.0 mm | 10 km/h | 16 km/h |
União da Vitória | 17.3˚C | 17˚C | 97% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br