Atualizado em 17:45 - 07/11/2025
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 21.8˚C | 22˚C | 82% | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
| Altônia | 27.6˚C | 31˚C | 73% | 0.0 mm | 15 km/h | 29 km/h |
| Antonina | 20.7˚C | 21˚C | 88% | 0.0 mm | 1 km/h | 6 km/h |
| Apucarana | 28.4˚C | 30˚C | 61% | 0.0 mm | 18 km/h | 21 km/h |
| Assis Chateaubriand | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixo Iguaçu | 22.8˚C | 23˚C | 91% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
| Cambará | 32.6˚C | 35˚C | 48% | 0.0 mm | 16 km/h | 24 km/h |
| Campo Mourão | 28.8˚C | 31˚C | 63% | 0.0 mm | 14 km/h | 22 km/h |
| Cândido de Abreu | 28.1˚C | 30˚C | 62% | 0.0 mm | 2 km/h | 8 km/h |
| Candói | 23.0˚C | 23˚C | 96% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
| Cascavel | 24.0˚C | 24˚C | 76% | 1.2 mm | 26 km/h | 45 km/h |
| Cerro Azul | 25.5˚C | 27˚C | 55% | 0.0 mm | 10 km/h | 20 km/h |
| Cianorte | 29.5˚C | 32˚C | 59% | 0.0 mm | 15 km/h | 22 km/h |
| Cornélio Procópio | 30.8˚C | 32˚C | 47% | 0.0 mm | 10 km/h | 23 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Curitiba | 19.1˚C | 19˚C | 77% | 0.0 mm | 13 km/h | 24 km/h |
| Entre Rios | 21.5˚C | 22˚C | 80% | 0.0 mm | 19 km/h | 26 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 15.7˚C | 14˚C | 90% | 0.0 mm | 22 km/h | 35 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 22.1˚C | 22˚C | 79% | 0.0 mm | 5 km/h | 17 km/h |
| Foz do Iguaçu | 23.7˚C | 24˚C | 87% | 0.0 mm | 5 km/h | 20 km/h |
| Francisco Beltrão | 23.1˚C | 23˚C | 96% | 0.0 mm | 11 km/h | 19 km/h |
| Guaira | 27.2˚C | 30˚C | 74% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
| Guarapuava | 22.8˚C | 23˚C | 80% | 0.0 mm | 18 km/h | 30 km/h |
| Guaratuba | 21.1˚C | 21˚C | 73% | 0.0 mm | 15 km/h | 40 km/h |
| Jaguariaiva | 26.5˚C | 27˚C | 56% | 0.0 mm | 5 km/h | 11 km/h |
| Lapa | 21.3˚C | 21˚C | 74% | 0.0 mm | 12 km/h | 24 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 25.3˚C | 25˚C | 66% | 0.0 mm | 22 km/h | 36 km/h |
| Loanda | 29.7˚C | 33˚C | 61% | 0.0 mm | 1 km/h | 10 km/h |
| Londrina | 31.1˚C | 32˚C | 41% | 0.0 mm | 20 km/h | 39 km/h |
| Maringá | 30.5˚C | 33˚C | 56% | 0.0 mm | 19 km/h | 31 km/h |
| Palmas | 20.6˚C | 21˚C | 87% | 0.6 mm | 14 km/h | 23 km/h |
| Palmas - Horizonte | 19.3˚C | 19˚C | 82% | 0.0 mm | 23 km/h | 31 km/h |
| Palotina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paranaguá | 21.4˚C | 21˚C | 77% | 0.0 mm | 23 km/h | 36 km/h |
| Paranavaí | 31.1˚C | 35˚C | 58% | 0.0 mm | 10 km/h | 18 km/h |
| Pato Branco | 26.4˚C | 28˚C | 69% | 0.0 mm | 17 km/h | 31 km/h |
| Pinhais | 17.5˚C | 17˚C | 84% | 0.0 mm | 12 km/h | 17 km/h |
| Pinhão | 24.4˚C | 24˚C | 73% | 0.0 mm | 15 km/h | 26 km/h |
| Ponta Grossa | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reserva Natural Salto Morato | 20.7˚C | 21˚C | 79% | 0.0 mm | 4 km/h | 14 km/h |
| Santa Helena | 25.8˚C | 26˚C | 85% | 0.0 mm | 14 km/h | 20 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 24.1˚C | 24˚C | 72% | 0.0 mm | 27 km/h | 44 km/h |
| Santo Antônio da Platina | 31.1˚C | 32˚C | 45% | 0.0 mm | 13 km/h | 25 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 26.4˚C | 29˚C | 86% | 0.0 mm | 15 km/h | 27 km/h |
| Telêmaco Borba | 26.7˚C | 28˚C | 59% | 0.0 mm | 10 km/h | 14 km/h |
| Toledo | 25.8˚C | 26˚C | 80% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
| Ubiratã | 28.0˚C | 30˚C | 61% | 0.0 mm | 21 km/h | 33 km/h |
| Umuarama | 28.0˚C | 32˚C | 76% | 0.0 mm | 17 km/h | 53 km/h |
| União da Vitória | 25.6˚C | 26˚C | 62% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br