Atualizado em 07:00 - 08/12/2023
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 25.1˚C | 25˚C | 99% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Altônia | 21.3˚C | 21˚C | 97% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
Antonina | 22.6˚C | 23˚C | 98% | 0.0 mm | --- | --- |
Apucarana | 20.8˚C | 21˚C | 87% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Assis Chateaubriand | 21.8˚C | 22˚C | 85% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Baixo Iguaçu | 20.0˚C | 20˚C | 95% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Cambará | 22.4˚C | 22˚C | 95% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
Campo Mourão | 20.4˚C | 20˚C | 94% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Cândido de Abreu | 20.0˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
Candói | 20.4˚C | 20˚C | 98% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Cascavel | 19.9˚C | 20˚C | 88% | 0.0 mm | 12 km/h | 16 km/h |
Cerro Azul | 21.3˚C | 21˚C | 92% | 0.0 mm | 1 km/h | 2 km/h |
Cianorte | 22.0˚C | 22˚C | 86% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Cornélio Procópio | 22.3˚C | 22˚C | 90% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 20.8˚C | 21˚C | 97% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Curitiba | 20.3˚C | 20˚C | 83% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Entre Rios | 17.8˚C | 18˚C | 93% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 18.7˚C | 19˚C | 93% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
Fernandes Pinheiro | 18.6˚C | 19˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Foz do Iguaçu | 20.6˚C | 21˚C | 92% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Francisco Beltrão | 17.6˚C | 18˚C | 100% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
Guaira | 20.8˚C | 21˚C | 88% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Guarapuava | 18.1˚C | 18˚C | 98% | 0.0 mm | --- | --- |
Guaratuba | 22.5˚C | 22˚C | 92% | 0.0 mm | 16 km/h | 29 km/h |
Jaguariaiva | 20.4˚C | 21˚C | 86% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Lapa | 18.1˚C | 19˚C | 97% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Laranjeiras do Sul | 19.1˚C | 19˚C | 97% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Loanda | 21.4˚C | 21˚C | 97% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Londrina | 21.4˚C | 21˚C | 93% | 0.0 mm | --- | --- |
Maringá | 20.0˚C | 21˚C | 96% | 0.2 mm | 6 km/h | 13 km/h |
Palmas | 15.4˚C | 15˚C | 97% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
Palmas - Horizonte | 17.0˚C | 17˚C | 90% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Palotina | 21.4˚C | 21˚C | 95% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
Paranaguá | 25.4˚C | 25˚C | 84% | 0.0 mm | 13 km/h | 22 km/h |
Paranavaí | 20.5˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Pato Branco | 18.2˚C | 19˚C | 98% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Pinhais | 20.7˚C | 21˚C | 99% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Pinhão | 18.6˚C | 19˚C | 97% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Ponta Grossa | 19.0˚C | 19˚C | 95% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 22.2˚C | 22˚C | 92% | 0.0 mm | 10 km/h | 13 km/h |
Santa Maria do Oeste | 18.3˚C | 18˚C | 93% | 0.0 mm | --- | --- |
Santo Antônio da Platina | 20.4˚C | 20˚C | --- | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 21.4˚C | 21˚C | 99% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
Telêmaco Borba | 19.5˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | --- | --- |
Toledo | 20.6˚C | 21˚C | 92% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
Ubiratã | 20.8˚C | 21˚C | --- | 0.0 mm | 7 km/h | 14 km/h |
Umuarama | 21.8˚C | 22˚C | 95% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
União da Vitória | 18.2˚C | 18˚C | 95% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.