Sábado, 18/05/2013

Galheta Sueste Paranaguá
05:00 0.7 m 21:04 1.1 m 21:53 1.4 m
09:08 1.0 m 04:34 0.6 m 01:32 0.8 m
15:47 0.5 m 09:00 1.1 m 04:19 1.0 m
    17:00 0.4 m 06:58 0.9 m
        10:21 1.3 m
        14:38 0.5 m

Domingo, 19/05/2013

Galheta Sueste Paranaguá
21:49 1.1 m 22:38 1.3 m 22:51 1.4 m
05:36 0.6 m 05:06 0.5 m 06:49 0.7 m
10:11 1.1 m 10:08 1.2 m 11:04 1.5 m
16:54 0.4 m 17:47 0.3 m 15:58 0.5 m

Segunda, 20/05/2013

Galheta Sueste Paranaguá
23:28 1.1 m 23:17 1.4 m 23:54 1.5 m
06:06 0.4 m 05:38 0.3 m 06:43 0.5 m
11:06 1.2 m 10:56 1.4 m 11:47 1.7 m
18:00 0.4 m 18:36 0.2 m 17:11 0.5 m

Terça, 21/05/2013

Galheta Sueste Paranaguá
00:41 1.2 m 23:58 1.4 m 01:02 1.6 m
06:39 0.3 m 06:17 0.2 m 06:58 0.3 m
11:58 1.4 m 11:43 1.4 m 12:24 1.8 m
19:17 0.4 m 19:13 0.2 m 18:13 0.5 m

Quarta, 22/05/2013

Galheta Sueste Paranaguá
01:21 1.3 m 00:47 1.4 m 02:00 1.7 m
07:11 0.2 m 06:54 0.2 m 07:21 0.1 m
12:49 1.5 m 12:32 1.5 m 13:13 1.8 m
20:32 0.3 m 20:08 0.3 m 19:02 0.5 m

Quinta, 23/05/2013

Galheta Sueste Paranaguá
01:58 1.4 m 01:43 1.3 m 02:49 1.8 m
07:45 0.1 m 07:39 0.1 m 07:51 0.0 m
13:39 1.5 m 13:23 1.5 m 14:09 1.9 m
        19:39 0.5 m

Sexta, 24/05/2013

Galheta Sueste Paranaguá
21:38 0.4 m 21:13 0.3 m 03:34 1.9 m
02:38 1.4 m 02:41 1.3 m 08:19 -0.1 m
08:21 0.1 m 08:28 0.1 m 15:11 1.9 m
14:30 1.6 m 14:15 1.5 m 20:06 0.5 m

Fonte: Marinha do Brasil (DHN / CHM / BNDO)
Instituto Tecnológico Simepar 2013 ® - Todos os direitos reservados.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Fax: +55 41 3366-2122